开发前的成本预估
投入人力和服务器配置方案以及参考价,附带每个服务器平台的网站
付费项目清单如下:
资料名称 | 资料用途 | 费用说明 |
---|---|---|
域名&证书 | 部署站点、域名访问和SSL配置 | 可高可低,通常未被占用的域名价格在8-79元之间 |
苹果开发者账号 | IOS应用上架 | 固定年费方式:99美元, |
云服务器【购买】 | 平台部署 | 这应该是整个项目除项目款外最大的一笔费用指出,根据用户的使用量,费用预估为每台设备每年约为1,553CNY(亚马逊),实际费用还会总带宽使用情况进行计算,账单会在每月发放到客户账号下;另外其它平台价格也不一样,需要实际分析; |
Google开放平台 | 第三方分享,第三方登录、谷歌地图 | 提供信用卡,会自动划扣一笔金额,验证通过之后会返回,通过每个月由200美元免费;超过则需要付费购买; |
短信【购买套餐】 | 用于短信验证码发送 | 阿里云短信服务,其它平台需申请;购买短信掏出包,一般价格在0.05元/条左右,根据用户购买量级价格不同; |
IP位置获取【购买套餐】 | IP获取位置信息接口 | 阿里云IP获取位置信息接口,价格一般2元/10000次、20元/100000次、198元/1000000次、392元/2000000次,用户根据自己使用阶梯购买; |
天气情况【按量】 | 通过城市获取天气信息 | openweather,免费的套餐为每分钟60次,每月1,000,000次。付费版本则有30英镑,每分钟600次,每月10,000,000次,更多套餐详见openweather price |
空气质量 | 根据城市获取AQI | aqicn |
文件服务器【充值付费】 | 用于图片、固件资料、面板等文件的存储 | 开发前可以充值10-20元即可 |
第三方推送平台【按量】 | 手机通知栏的消息提醒 | 极光推送 |
微信开发者账号【年费】 | 第三方登录、微信分享 | 固定年费方式:299元, |
合计成本如下:
域名&证书 + 苹果开发者账号 + 云服务器 + 短信 + IP位置获取 + 微信开发者账号 ,总共约3000人民币。