私有云运维方案
一, 运维目标
因私有云项目较大,系统涉及点多,因此我司提供代运维支持服务,免去客户方的运维负担。
运维服务的目标是,对物联网基础平台进行监控和管理,及时掌握平台的运行状态,反映系统的可用性和健康状况,系统故障能够及时地通知到人,系统运行环境可知可控,从而保证系统的各类业务应用能够可靠、高效、持续、安全运行。
运维服务指标:系统可用性为99%。
本方案只针对二进制部署方式,源码集成部署考虑到可能存在非我司开发的定制内容,不在本方案范围内。
二, 运维基本方案
(一)、支持方式
我司承诺在系统正式交付后提供12个月免费售后运维服务。
运维服务支持方式主要有远程在线技术服务、电话服务、邮件服务、微信或钉钉支持服务等。
(二)、期限
项目验收后12个月内免费售后维护,12个月及以后为有偿维护,将按年收服务费用。
(三)、 配合事项
1、若甲方要求私有化部署,则需要甲方配合提供运维堡垒机,我公司通过该堡垒机远程登录内部的服务器,在我方所部署的服务软件的服务器上执行维护巡查、日志查看、问题定位、程序修复包部署等操作。
2、若甲方服务部署在公网上,则要求提供服务器IP、登录账号及密码等。
(四)、故障级别及响应标准
故障等级 | 故障说明 | 响应时间 | 修复时间 | 服务方式 |
---|---|---|---|---|
一级 | 1、系统整体瘫痪,全部操作失去响应;2、系统崩溃,关键数据或文件系统损坏无法自动修复;3、发生间隙性、随机性、重复性的启动或应用退出,无法保障客户业务的正常处理。 | ≦2小时 | ≦1工作日 | 1、7×24小时远程在线技术服务2、电话技术支持服务3、微信钉钉支持服务 |
二级 | 1、关键部分停止工作,导致系统降低运行状态,客户业务受到严重影响;2、系统整体性能严重下降,无法自动恢复正常运行状态;3、重要数据、参数和配置信息损坏,无法恢复,导致客户数据及业务记录丢失。 | ≦6小时 | ≦3工作日 | 1、工作日远程在线技术服务2、电话技术支持服务3、微信钉钉支持服务 |
三级 | 1、部分软件功能异常,局部功能受限,系统整体仍可正常工作,对客户业务影响不大或存在隐患;2、系统运行指标(例如:I/O效率、CPU效率、内存不足等)受到直接或间接影响,客户业务处理受限。 | ≦8小时 | ≦5工作日 | 1、工作日远程在线技术服务2、电话技术支持服务3、微信钉钉支持服务 |
四级 | 1、在产品功能、安装配置方面需要信息或支援2、系统权限问题3、系统管理方面的问题 | ≦8小时 | ≦5工作日 | 1、工作日远程在线技术服务2、电话技术支持服务3、微信钉钉支持服务 |
(五)、私有云运维内容
运维板块 | 运维内容 | 服务方式 | 备注 |
---|---|---|---|
环境维护 | 私有云系统必须的基础软件安装&升级维护 | 远程在线技术服务 | 云服务器全托管才有 |
常用指标:CPU、内存、磁盘、网络带宽等监控及预警 | 远程在线技术服务 | 云服务器全托管才有 | |
操作系统更新、升级 | 远程在线技术服务 | 云服务器全托管才有 | |
系统安全补丁升级 | 远程在线技术服务 | 云服务器全托管才有 | |
系统调优 | 远程在线技术服务 | 云服务器全托管才有 | |
系统病毒入侵检测服务、通知服务 | 远程在线技术服务 | 云服务器全托管才有,需甲方购买安全软件 | |
病毒修复处理服务 | 远程在线技术服务 | 云服务器全托管才有 | |
平台维护 | 私有云后端所有服务的运行状态监控 | 远程在线技术服务 | |
微服务升级、第三方组件升级 | 远程在线技术服务 | 有升级包告知甲方,由甲方决定是否升级 | |
数据库维护服务 | 远程在线技术服务 | ||
MQTT维护服务 | 远程在线技术服务 | ||
微服务迁移 | 远程在线技术服务 | 免费1次/年,超过收费 | |
数据迁移 | 远程在线技术服务 | 免费1次/年,超过收费 | |
数据备份 | 远程在线技术服务 | 需甲方提供备份服务器,自动备份 | |
微服务调优服务 | 远程在线技术服务 | 改源码另收费 | |
微服务的扩容 | 远程在线技术服务 | 免费1次/年,改源码另收费 | |
第三方服务漏洞修复 | 远程在线技术服务 | ||
云管平台前端运行状态监控 | 远程在线技术服务 | ||
开放平台前端运行状态监控 | 远程在线技术服务 | ||
APP模板可用性监控 | 远程在线技术服务 | ||
APP上架服务 | 远程在线技术服务 | 收费服务 | |
故障处理 | 平台故障处理 | 依照上节 | |
集成支持服务 | 设备\APP\前端\后端\控制面板集成技术支持 | 远程在线技术服务 |
(六)、私有云运维基本流程